<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>La Coop Comax - Chroniques</title>
		<description>www.comax.qc.ca</description>
		<link>http://www.comax.qc.ca/main.cfm?p=01_120&amp;l=fr</link>

		
			<item>
				<title>2008-07-25 - La Coop Comax</title>
				<description>Vortex Solution a fait&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.vortexsolution.com/main+fr+02_100+realisations-sites-web.html&quot;&gt;la conception du site Internet&lt;/a&gt; de la coop&amp;eacute;rative agricole Comax, rassemblement de quatre coop&amp;eacute;ratives du Qu&amp;eacute;bec : la Pr&amp;eacute;sentation, Saint-Barnab&amp;eacute; Sud, Saint-Nazaire et Sainte-Rosalie. La Coop Comax est devenue l&amp;rsquo;une des trois plus importantes coop&amp;eacute;ratives d&amp;rsquo;approvisionnement de la ferme au Qu&amp;eacute;bec et la plus importante dans le secteur agroalimentaire de la r&amp;eacute;gion. Comax rencontre un vif succ&amp;egrave;s aupr&amp;egrave;s des travailleurs agricoles et le succ&amp;egrave;s qu&amp;rsquo;elle rencontre lui permet de grandir continuellement.&amp;nbsp;Vortex Solution est fier de compter le site de la La Coop Comax parmi les nombreux projets que ce concepteur de site a r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s.</description>
				<guid>http://www.comax.qc.ca/main.cfm?p=01_121&amp;MID=1&amp;GID=377&amp;l=fr</guid>
			</item>
		
			<item>
				<title>2009-11-20 - COMMENTAIRE SUR LE MARCH&#xc9;</title>
				<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Lucida Sans Unicode&quot; size=&quot;3&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font style=&quot;font-size: 11pt&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Lucida Sans Unicode&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Les fluctuations des divers indices boursiers sont dans une position o&amp;ugrave; la quasi-reprise &amp;eacute;conomique am&amp;egrave;ne des soubresauts contradictoires. Toutefois, la tendance des 4 derniers mois d&amp;eacute;montre que les march&amp;eacute;s demeurent solides et qu&apos;ils ont atteint un certain plafond depuis les derni&amp;egrave;res semaines. Le TSX semble plafonner depuis septembre, le Dow Jones se maintient au-dessus des 10 000 points de peine et de mis&amp;egrave;re et le baril de p&amp;eacute;trole se n&amp;eacute;gocie autour de 77 $ US. Seul le dollar semble avoir de la difficult&amp;eacute; &amp;agrave; atteindre les attentes de parit&amp;eacute; avec le dollar am&amp;eacute;ricain. Malgr&amp;eacute; un dollar canadien relativement &amp;eacute;lev&amp;eacute;, Exportation et D&amp;eacute;veloppement Canada (EDC) pr&amp;eacute;voit une hausse de 6 % des exportations pour l&apos;ann&amp;eacute;e &amp;agrave; venir.&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.comax.coop/main+fr+01_130+.html?MID=5&amp;amp;SID=5&amp;amp;PID=36&quot;&gt;(suite)&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;</description>
				<guid>http://www.comax.qc.ca/main.cfm?p=01_121&amp;MID=5&amp;GID=395&amp;l=fr</guid>
			</item>
		 
	</channel>
</rss>
